/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/24204307/187477184.0.jpg)
Gameday Central
Florida State (11-0) at Florida (4-7) Noon
Watch: ESPN
Listen: Nole Radio Affiliates, Gator Radio Affiliates
Weather: Cool fall weather. 67 degrees at kickoff with a high of 69. Partly cloudy. NNE wind 11 mph.
The Spread: Florida State is a 28 or 28.5 point favorite.
Game Coverage: Preview and Prediction
Florida State has remained healthy all year. Florida, the exact opposite. The 'Noles need to take care of the ball and don't get greedy on offense. Florida still has a defense to keep the game close but depth is lacking. Don't panic if it is a game in the first half. The 'Noles should be able to pull away in the second and keep a struggling UF offense in check.
Florida State at Florida Game Thread
Other Games
Check out the full SB Nation viewing options here.
Rivalry weekend, so, probably a couple games worth checking out. Alabama faces a surprising Auburn team that many said was another year away from being a good team. The game has a title implications. Can Auburn pull the upset?*
Clemson plays instate rival South Carolina. Clemson needs the win to get a possible BCS bowl invite. Heisman repeat candidate Johnny Manziel crashed hard last week against LSU. He will try to recover against 10-1 Missouri.
All games, times, and network information:
Noon ET | No. 2 Florida State, 11-0 | Florida, 4-7 | ESPN |
Noon ET | No. 3 Ohio State, 11-0 | Michigan, 7-4 | ABC |
Noon ET | No. 24 Duke, 9-2 | North Carolina, 6-5 | ESPN2 |
Noon ET | Rutgers, 5-5 | UConn, 1-9 | ESPNU |
Noon ET | Kansas State, 6-5 | Kansas, 3-8 | FS1 |
Noon ET | Minnesota, 8-3 | No. 11 Michigan State, 10-1 | Big Ten Network |
Noon ET | Temple, 1-10 | Memphis, 3-7 | ESPNews |
Noon ET | Lafayette, 5-6 | New Hampshire, 7-4 | ESPN3.com |
12:21 p.m. ET | Wake Forest, 4-7 | Vanderbilt, 7-4 | SEC Network |
12:30 p.m. ET | Maryland, 6-5 | NC State, 3-8 | ACC Network |
1 p.m. ET | Southern Miss, 0-11 | UAB, 2-9 | UABSports.com |
1 p.m. ET | Bethune-Cookman, 10-2 | Coastal Carolina, 10-2 | ESPN3.com |
1 p.m. ET | Furman, 7-5 | South Carolina State, 9-3 | ESPN3.com |
1 p.m. ET | Tennessee State, 9-3 | Butler, 9-3 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Air Force, 2-9 | Colorado State, 6-6 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Colorado, 4-7 | Utah, 4-7 | Pac-12 Network |
2 p.m. ET | South Alabama, 4-6 | Georgia State, 0-11 | ESPN3.com |
2 p.m. ET | Wyoming, 5-6 | Utah State, 7-4 | ROOT, Mountain West Net |
2:30 p.m. ET | North Texas 7-4 | Tulsa 3-8 | FSN |
2:30 p.m. ET | Southern, 7-4 | Grambling State, 1-10 | NBC |
3 p.m. ET | Tulane, 7-4 | Rice, 8-3 | FOX College Sports |
3 p.m. ET | Southern Utah, 8-4 | Sam Houston State, 8-4 | ESPN3.com |
3:05 p.m. ET | BYU, 7-4 | Nevada, 4-7 | CBSSN |
3:30 p.m. ET | No. 1 Alabama, 11-0 | No. 4 Auburn, 10-1 | CBS |
3:30 p.m. ET | No. 9 Baylor, 9-1 | TCU, 4-7 | ESPN2 |
3:30 p.m. ET | Penn State, 6-5 | No. 15 Wisconsin, 9-2 | ESPN |
3:30 p.m. ET | Boston College, 7-4 | Syracuse, 5-6 | ACC Network, RSN |
3:30 p.m. ET | Georgia, 7-4 | Georgia Tech, 7-4 | ABC |
3:30 p.m. ET | Idaho, 1-10 | New Mexico State, 1-10 | KGRT, ESPN3.com |
3:30 p.m. ET | Louisiana Tech, 4-7 | UTSA, 6-5 | CSS |
3:30 p.m. ET | Northwestern, 4-7 | Illinois, 4-7 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Purdue, 1-10 | Indiana, 4-7 | Big Ten Network |
3:30 p.m. ET | Virginia Tech, 7-4 | Virginia, 2-9 | ESPNU |
3:45 p.m. ET | UTEP, 2-9 | Middle Tennessee, 7-4 | MyTV30 |
4 p.m. ET | Iowa State, 2-9 | West Virginia, 4-7 | Fox Sports 1 |
4 p.m. ET | Arkansas State, 7-4 | Western Kentucky, 7-4 | ESPN3.com |
7 p.m. ET | No. 6 Clemson, 10-1 | No. 10 South Carolina, 9-2 | ESPN2 |
7 p.m. ET | No. 25 Notre Dame 8-3 | No. 8 Stanford, 9-2 | FOX |
7 p.m. ET | Tennessee, 4-7 | Kentucky, 2-9 | ESPNU |
7 p.m. ET | ULM, 5-6 | UL Lafayette, 8-2 | ESPN3.com, Sun Belt Net |
7:45 p.m. ET | No. 21 Texas A&M, 8-3 | No. 5 Missouri, 10-1 | ESPN |
8 p.m. ET | No. 22 UCLA, 8-3 | No. 23 USC, 9-3 | ABC |
8 p.m. ET | South Dakota State, 8-4 | Northern Arizona, 9-2 | ESPN3.com |
8 p.m. ET | Samford, 8-4 | Jacksonville State, 9-3 | ESPN3.com |
9:30 p.m. ET | Arizona, 7-4 | No. 12 Arizona State, 9-2 | Pac-12 Network |
10:15 p.m. ET | New Mexico, 3-8 | Boise State, 7-4 | ESPN2 |
10:30 p.m. ET | San Diego State, 7-4 | UNLV, 6-5 | ESPNU |
11 p.m. ET | Army, 3-7 | Hawaii, 0-11 | Mountain West Network |
*No. But a good game would be nice.