It’s one of the most exciting matchups in college football — Florida State Seminoles vs. Miami-Florida Hurricanes.
In a year that’s already unusual, head coach Mike Norvell will miss his first chance to take part in the series, sidelined (no pun intended) by a positive coronavirus diagnosis.
Catch up on all of our coverage in the story stream below.
Channel
7:30 p.m., ABC
Stream
Available to stream via ESPN, Hulu, YouTube TV, FuboTV
https://t.co/iVNqY7VyKv pic.twitter.com/CPzf2wsVpK
— Seminole Wrap (@SeminoleWrap) September 25, 2020
Year-by-year results (UM 34 Wins, FSU 30 Wins):
1951: Miami 35, Florida State 13
1953: Miami 27, Florida State 0
1955: Miami 34, Florida State 0
1956: Miami 20, Florida State 7
1957: Miami 40, Florida State 13
1958: Florida State 17, Miami 6
1959: Miami 7, Florida State 6
1960: Miami 25, Florida State 7
1962: Miami 7, Florida State 6
1963: Florida State 24, Miami 0
1964: Florida State 14, Miami 0
1966: Florida State 23, Miami 20
1969: Florida State 16, Miami 14
1970: Florida State 27, Miami 3
1971: Florida State 20, Miami 17
1972: Florida State 37, Miami 14
1973: Miami 14, Florida State 10
1974: Miami 21, Florida State 14
1975: Miami 24, Florida State 22
1976: Miami 47, Florida State 0
1977: Miami 23, Florida State 17
1978: Florida State 31, Miami 21
1979: Florida State 40, Miami 23
1980: Miami 10, Florida State 9
1981: Miami 27, Florida State 19
1982: Florida State 24, Miami 7
1983: Miami 17, Florida State 16
1984: Florida State 38, Miami 3
1985: Miami 35, Florida State 27
1986: Miami 41, Florida State 23
1987: Miami 26, Florida State 25
1988: Miami 31, Florida State 0
1989: Florida State 24, Miami 10
1990: Miami 31, Florida State 22
1991: Miami 17, Florida State 16
1992: Miami 19, Florida State 16
1993: Florida State 28, Miami 10
1994: Miami 34, Florida State 20
1995: Florida State 41, Miami 17
1996: Florida State 34, Miami 16
1997: Florida State 47, Miami 0
1998: Florida State 26, Miami 14
1999: Florida State 31, Miami 21
2000: Miami 27, Florida State 24
2001: Miami 49, Florida State 27
2002: Miami 28, Florida State 27
2003: Miami 22, Florida State 14
2003: Miami 16, Florida State 14 (*Orange Bowl: game played on 1/1/2004)
2004: Miami 16, Florida State 10
2005: Florida State 10, Miami 7
2006: Florida State 13, Miami 10
2007: Miami 37, Florida State 29
2008: Florida State 41, Miami 39
2009: Miami 38, Florida State 34
2010: Florida State 45, Miami 17
2011: Florida State 23, Miami 19
2012: Florida State 33, Miami 20
2013: Florida State 41, Miami 14
2014: Florida State 30, Miami 26
2015: Florida State 29, Miami 24
2016: Florida State 20, Miami 19
2017: Miami 24, Florida State 20
2018: Miami 28, Florida State 27
2019: Miami 27, Florida State 10